Общие данные | |
| AV-ресивер, 7.1 |
Схемотехника | полупроводниковый |
Интерфейсы | |
Входы | композитный x4, S-Video x4, компонентный x3, коаксиальный x2, оптический x2, 7.1CH x1, линейный x6, Phono |
Выходы | композитный x2, S-Video x2, компонентный x1, наушники x1, оптический x1, линейный x3, триггер x1, PreAmp |
Интерфейсы | RS-232, внешний ИК-датчик |
Разъемы на передней панели | наушники, линейный вход, композитный вход, S-Video-вход, оптический вход |
Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
Разъемы для акустики | винтовые |
Декодеры | |
Dolby Digital | есть |
Dolby Digital Plus | есть |
Dolby TrueHD | есть |
DTS | есть |
DTS 96/24 | есть |
DTS-HD High Resolution Audio | есть |
DTS-HD Master Audio | есть |
Dolby Pro Logic II | есть |
Dolby Pro Logic IIx | есть |
Dolby Digital EX | есть |
DTS ES Matrix 6.1 | есть |
DTS ES Discrete 6.1 | есть |
DTS Neo:6 | есть |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Количество сетевых розеток | 1 |
Дополнительная информация | |
Пульт ДУ | есть |
Параметры усилителя | |
Мощность фронтальных каналов | 100 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 0.05% КГИ), 135 Вт (6 Ом, 1 кГц, 0.7% КГИ) |
Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 100 Вт |
Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+1/-3 дБ) |
Отношение сигнал/шум | 100 дБ |
Фонокорректор | |
Фонокорректор | есть |
Цифровая обработка | звука |
DSP | есть |
Функции | |
Bi/Tri-amping | есть |
Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
Экранное меню | есть |
Подключение дополнительных комплектов акустики | есть |
Тюнер | |
Тип тюнера | цифровой |
Режимы | AM/FM |
Диапазон частот AM | 522 - 1611 кГц |
Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
Конструкция | |
Дисплей | есть |
Цветовое оформление | черный, серебристый |
Габариты | 434x171x414 мм |
Вес | 12.3 кг |
Denon avr-2310 black |